Септик КолоВеси
# | Септик | Пользователей | Производительность | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0.6 | 135900 | |
2 | 3 | 0.6 | 151900 | |
3 | 3 | 0.6 | 144900 | |
4 | 3 | 0.6 | 160900 | |
5 | 3 | 0.6 | 148900 | |
6 | 3 | 0.6 | 164900 | |
7 | 3 | 0.6 | 146900 | |
8 | 3 | 0.6 | 162900 | |
9 | 5 | 1 | 159900 | |
10 | 5 | 1 | 175900 | |
11 | 5 | 1 | 169900 | |
12 | 5 | 1 | 185900 | |
13 | 5 | 1 | 173900 | |
14 | 5 | 1 | 188900 | |
15 | 5 | 1 | 165900 | |
16 | 5 | 1 | 179900 | |
17 | 8 | 1.6 | 173900 | |
18 | 8 | 1.6 | 188900 | |
19 | 8 | 1.6 | 182900 | |
20 | 8 | 1.6 | 196900 | |
21 | 8 | 1.6 | 185900 | |
22 | 8 | 1.6 | 199900 | |
23 | 8 | 1.6 | 177900 | |
24 | 8 | 1.6 | 192900 | |
25 | 10 | 2 | 184900 | |
26 | 10 | 2 | 200900 | |
27 | 10 | 2 | 194900 | |
28 | 10 | 2 | 208900 | |
29 | 10 | 2 | 197900 | |
30 | 10 | 2 | 213900 | |
31 | 15 | 3 | 258900 | |
32 | 15 | 3 | 274900 | |
33 | 15 | 3 | 308900 | |
34 | 15 | 3 | 323900 | |
35 | 15 | 3 | 317900 | |
36 | 15 | 3 | 332900 | |
37 | 20 | 4 | 317900 | |
38 | 20 | 4 | 332900 |
Отзывов 6
Достоинства:
... читать полностьюНадежность,отсутствие неприятного запаха,достаточно простая и одновременно гениальная
Недостатки:
Цена изначально кажется завышенной
Достоинства:
... читать полностьюНе выявил. Хотя нет «статус дорогой покупки»
Недостатки:
Цена, качество очистки.
Достоинства:
... читать полностьюВызвал машину 1 раз в сезон и кайфую.
Недостатки:
Нет
Достоинства:
... читать полностьюНадежная система, не требующая дополнительных затрат в процессе эксплуатации и обслуживания
Недостатки:
Отсутствуют
Достоинства:
Из плюсов - компактный размер по сравнению с другими моделями, простота
устройства (чем меньше всяких прибабахов - тем лучше), надежность,
простое и главное редкое (1 раз в 2-3 года) обслуживание.
Недостатки:
Приходится покупать специальный стиральный порошок, специальные моющие средства
(без хлорки), но зато нет неприятных запахов ни в самом сооружении, ни в
канаве, куда вытекают стоки, бактерии все съедают.
... читать полностьюДостоинства:
... читать полностьюкачество, профессионализм, скорость.
Недостатки:
на мой взгляд, минусов нет