Септик ТОПАС-С 5 Пр

Количество пользователей
|
5 |
Производительность,м3/сутки
|
1 |
Залповый сброс,л
|
220 |
Отвод очищенной воды
|
принудительный |
Вес
|
295 |
Высота
|
2.6 |
Потребление энергии,кВт
|
1.5 |
Количество компрессоров
|
1 |
Глубина отводящей трубы,м. От
|
55 |
Глубина подводящей трубы,м. До
|
95 |
Гарантия от производителя,лет
|
3 |
# | Дилер | Телефон | Монтаж | Цена септика | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +7(495)989-64-86 8(800) 200-17-19 | 98910 | |||
2 | +7 (495) 532-43-76 +7 (926) 495-43-57 +7 (964) 642-50-89 | 98910 | |||
3 | 8 (800) 222-16-59 | 98100 | |||
4 | 94770 | ||||
5 | +7(495) 133-65-14 | 94770 | |||
6 | 8 800 500-24-92 | 98910 | |||
7 | 94770 | ||||
8 | +7 (495) 108-41-66 | 105300 |
Отзывы
Видео