Септик ТОПАС 10 Long Пр

Количество пользователей
|
10 |
Производительность,м3/сутки
|
2 |
Залповый сброс,л
|
760 |
Отвод очищенной воды
|
принудительный |
Вес
|
565 |
Высота
|
3.1 |
Потребление энергии,кВт
|
2.1 |
Количество компрессоров
|
2 |
Глубина отводящей трубы,м. От
|
800 |
Глубина подводящей трубы,м. До
|
1400 |
Гарантия от производителя,лет
|
3 |
# | Дилер | Телефон | Монтаж | Цена септика | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +7(495)989-64-86 8(800) 200-17-19 | 191610 | |||
2 | +7 (495) 532-43-76 +7 (926) 495-43-57 +7 (964) 642-50-89 | 191610 | |||
3 | 179550 | ||||
4 | +7 (495) 152-15-50 | 179550 | |||
5 | +7(495) 133-65-14 | 191610 | |||
6 | 8 800 500-24-92 | 191610 | |||
7 | 191610 | ||||
8 | +7 (495) 108-41-66 | 212900 | |||
9 | +7(926)8598969 | 185000 |
Отзывы
Видео