Септик ТОПАС 15 Пр

Количество пользователей
|
15 |
Производительность,м3/сутки
|
3 |
Залповый сброс,л
|
850 |
Отвод очищенной воды
|
принудительный |
Вес
|
565 |
Высота
|
2.6 |
Потребление энергии,кВт
|
2.9 |
Количество компрессоров
|
2 |
Глубина отводящей трубы,м. От
|
550 |
Глубина подводящей трубы,м. До
|
950 |
Гарантия от производителя,лет
|
3 |
# | Дилер | Телефон | Монтаж | Цена септика | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +7(495)989-64-86 8(800) 200-17-19 | 209610 | |||
2 | +7 (495) 532-43-76 +7 (926) 495-43-57 +7 (964) 642-50-89 | 209610 | |||
3 | 176130 | ||||
4 | +7 (499) 380-65-43 | 209610 | |||
5 | +7 (495) 152-15-50 | 209610 | |||
6 | +7(495) 133-65-14 | 209610 | |||
7 | 8 800 500-24-92 | 209610 | |||
8 | 209610 | ||||
9 | +7906 038-48-28 | 232900 |
Отзывы
Видео