Септик ТОПАС 6 Пр

Количество пользователей
|
6 |
Производительность,м3/сутки
|
1.15 |
Залповый сброс,л
|
250 |
Отвод очищенной воды
|
принудительный |
Вес
|
295 |
Высота
|
2.6 |
Потребление энергии,кВт
|
1.5 |
Количество компрессоров
|
2 |
Глубина отводящей трубы,м. От
|
400 |
Глубина подводящей трубы,м. До
|
800 |
Гарантия от производителя,лет
|
3 |
# | Дилер | Телефон | Монтаж | Цена септика | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +7(495)989-64-86 8(800) 200-17-19 | 110610 | |||
2 | +7 (495) 532-43-76 +7 (926) 495-43-57 +7 (964) 642-50-89 | 110610 | |||
3 | 8 (800) 222-16-59 | 113940 | |||
4 | 110610 | ||||
5 | 103770 | ||||
6 | +7 (495) 152-15-50 | 103770 | |||
7 | +7(495) 133-65-14 | 110610 | |||
8 | 8 800 500-24-92 | 110610 | |||
9 | 110610 | ||||
10 | +7 (495) 544-25-87 | 111700 | |||
11 | +7 (495) 108-41-66 | 122900 | |||
12 | +7906 038-48-28 | 122900 | |||
13 | +7(926)8598969 | 109000 |
Отзывы
Видео